
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 527 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 526 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 525 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG - 524 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 523 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 522 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 521 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 520 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 519 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 518 | 9823 |



