
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 386 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 385 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 384 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 383 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 382 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 381 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 380 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 379 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 378 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 377 | 7958 |



